Должники на 01.08.2024 г. | |
Сумма задолженности от 7 тыс.руб.
| |
Адрес
| Итого |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 110 | 10 795,89 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 121 | 13 063,93 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 15 | 12 024,42 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 150 | 27 646,97 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 161 | 73 952,13 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 195 | 15 066,40 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 202 | 10 966,78 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 226 | 9 577,01 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 263 | 8 075,46 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 267 | 16 180,02 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 270 | 14 613,09 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 29 | 15 027,84 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 291 | 43 134,65 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 316 | 8 574,89 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 320 | 15 713,66 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 336 | 34 859,47 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 337 | 59 180,24 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 47 | 63 611,45 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 81 | 29 351,79 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 90 | 9 045,06 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 93 | 8 013,00 |
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 98 | 8 090,01 |
506 564,16
| |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 118 | 39 944,13 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 150 | 8 898,11 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 169 | 24 610,72 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 17 | 83 996,32 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 171 | 13 315,21 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 172 | 21 128,85 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 178 | 7 845,71 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 186 | 19 741,27 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 197 | 10 546,08 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 203 | 7 714,13 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 215 | 60 861,76 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 219 | 10 161,33 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 232 | 15 183,69 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 32 | 9 184,16 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 40 | 24 596,69 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 51 | 7 561,79 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 52 | 7 008,88 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 68 | 14 267,06 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 83 | 8 874,62 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 88 | 16 671,47 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 91 | 8 677,20 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП2 | 8 936,36 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП3 | 7 990,18 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП5 | 36 193,43 |
473 909,15
| |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 140 | 82 024,26 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 163 | 39 912,04 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 180 | 82 973,01 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 184 | 33 424,46 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 194 | 7 469,52 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 225 | 21 075,11 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 228 | 27 454,73 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 241 | 18 253,07 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 27 | 16 899,00 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 28 | 27 522,15 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 40 | 46 393,99 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 51 | 16 899,00 |
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 61 | 49 002,90 |
469 303,24
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 1 | 14 371,72 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 101 | 8 132,07 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 108 | 25 005,89 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 120 | 33 407,55 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 124 | 8 009,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 132 | 34 983,01 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 140 | 11 536,80 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 15 | 12 128,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 160 | 24 479,81 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 183 | 24 203,06 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 194 | 7 135,25 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 214 | 22 436,88 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 26 | 60 736,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 265 | 9 096,03 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 281 | 19 977,18 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 301 | 11 824,84 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 302 | 15 321,76 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 313 | 19 942,90 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 323 | 53 937,22 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 327 | 14 584,45 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 34 | 8 271,73 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 73 | 11 491,32 |
451 013,31
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 131 | 9 226,95 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 151 | 88 149,63 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 160 | 11 276,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 187 | 28 215,91 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 191 | 16 244,32 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 195 | 16 692,78 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 195 | 25 077,68 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 197 | 54 927,07 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 198 | 34 643,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 199 | 33 996,32 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 209 | 7 483,68 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 211 | 72 834,21 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 214 | 7 629,18 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 215 | 7 618,84 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 224 | 15 396,75 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 231 | 11 549,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 233 | 7 553,05 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 256 | 76 038,43 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 274 | 14 852,60 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 288 | 17 853,91 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 289 | 11 661,50 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 290 | 46 711,61 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 319 | 8 948,20 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 32 | 35 513,28 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 360 | 14 433,72 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 362 | 8 948,20 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 393 | 13 536,60 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 396 | 7 660,10 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 40 | 37 430,27 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 409 | 13 367,55 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 442 | 24 917,02 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 478 | 12 981,44 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 479 | 7 784,02 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 488 | 8 917,26 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 495 | 10 282,50 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 503 | 26 638,53 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 52 | 14 881,02 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 55 | 36 347,00 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 552 | 73 255,90 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 555 | 73 841,40 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 576 | 66 815,38 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 67 | 11 551,61 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 97 | 43 760,92 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП3 | 9 305,22 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП7 | 36 902,94 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП5 | 12 324,45 |
1 225 977,79
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 128 | 10 625,57 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 129 | 85 233,55 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 132 | 12 227,72 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 159 | 53 325,06 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 160 | 28 167,74 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 4 | 19 881,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 80 | 15 035,70 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 89 | 9 816,67 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 94 | 9 101,92 |
243 415,04
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 100 | 68 562,39 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 101 | 78 961,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 122 | 23 849,28 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 131 | 48 654,44 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 133 | 68 778,34 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 134 | 53 302,86 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 139 | 83 364,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 145 | 103 877,59 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 147 | 9 531,66 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 156 | 36 054,24 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 165 | 15 553,12 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 26 | 26 810,29 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 35 | 49 106,68 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 55 | 73 339,92 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 75 | 9 215,97 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 78 | 8 286,74 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 85 | 11 356,03 |
768 605,35
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 118 | 7 941,49 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 154 | 8 586,74 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 164 | 33 694,30 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 167 | 11 115,64 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 171 | 9 221,43 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 173 | 19 678,60 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 181 | 25 479,67 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 182 | 49 097,15 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 197 | 11 838,30 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 205 | 15 784,40 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 219 | 12 315,96 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 243 | 53 627,31 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 257 | 7 772,02 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 263 | 15 125,26 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 271 | 8 144,56 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 272 | 8 910,75 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 285 | 16 792,15 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 32 | 22 260,38 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 43 | 21 516,67 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 57 | 28 005,42 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, НП6 | 11 521,00 |
398 429,20
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 110 | 10 217,91 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 114 | 10 003,80 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 141 | 51 583,47 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 143 | 10 067,73 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 165 | 10 051,89 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 177 | 10 083,51 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 18 | 38 785,92 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 181 | 10 036,05 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 184 | 9 941,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 188 | 7 448,48 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 19 | 81 244,22 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 205 | 9 245,00 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 225 | 8 021,90 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 226 | 9 218,09 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 23 | 30 858,10 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 240 | 13 381,40 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 248 | 9 738,06 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 29 | 8 724,26 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 292 | 13 360,32 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 294 | 25 136,80 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 30 | 8 708,27 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 333 | 8 738,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 344 | 106 906,59 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 345 | 26 214,12 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 346 | 12 378,90 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 35 | 9 956,94 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 356 | 45 433,92 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 369 | 7 547,48 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 372 | 34 873,60 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 381 | 7 098,50 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 400 | 26 815,56 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 406 | 36 561,00 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 408 | 31 551,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 417 | 8 738,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 422 | 48 654,20 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 424 | 9 020,68 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 427 | 12 289,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 466 | 20 264,40 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 471 | 12 505,38 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 473 | 38 688,00 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 83 | 81 759,75 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, НП1 | 54 149,19 |
1 026 001,31
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 101 | 51 934,11 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 117 | 7 834,66 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 121 | 32 473,32 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 13 | 16 043,66 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 160 | 9 392,31 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 18 | 37 473,78 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 182 | 7 155,20 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 19 | 36 633,09 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 191 | 11 437,27 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 215 | 18 134,40 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 239 | 10 704,59 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 253 | 31 140,09 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 260 | 31 674,25 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 261 | 8 975,02 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 267 | 53 606,54 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 268 | 27 615,55 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 271 | 15 873,70 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 273 | 7 500,13 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 28 | 38 350,43 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 29 | 7 518,39 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 32 | 23 430,81 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 36 | 15 051,63 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 43 | 12 254,55 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 44 | 16 653,37 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 49 | 11 020,98 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 84 | 33 850,89 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 85 | 89 643,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 88 | 9 237,52 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 9 | 11 586,28 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, НП4 | 47 419,18 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, НП5 | 31 404,48 |
763 023,22
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 104 | 74 980,38 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 115 | 13 093,70 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 120 | 22 602,14 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 128 | 8 400,52 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 13 | 18 620,13 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 131 | 11 141,58 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 173 | 8 260,45 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 194 | 50 780,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 225 | 46 489,33 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 226 | 8 577,94 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 237 | 33 939,15 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 248 | 71 167,96 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 25 | 30 652,83 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 257 | 70 658,28 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 259 | 10 157,94 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 260 | 8 907,00 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 261 | 26 511,16 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 262 | 25 873,66 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 281 | 48 964,30 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 285 | 8 242,82 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 291 | 10 303,32 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 303 | 9 050,14 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 307 | 11 250,92 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 31 | 62 467,90 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 49 | 26 605,03 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 5 | 18 208,21 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 53 | 18 827,25 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 81 | 73 287,14 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 82 | 51 050,84 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 89 | 8 479,79 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, НП5 | 9 526,69 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, НП7 | 22 267,33 |
919 346,52
| |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 121 | 10 720,25 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 13 | 16 127,87 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 133 | 10 100,60 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 181 | 31 502,58 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 205 | 42 318,66 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 207 | 11 501,85 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 217 | 9 596,70 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 225 | 26 428,34 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 235 | 49 988,13 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 248 | 45 532,57 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 33 | 108 303,51 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 53 | 13 551,59 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 54 | 13 435,13 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 65 | 8 669,04 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 81 | 32 410,28 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 84 | 21 101,29 |
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, НП1 | 22 660,86 |
473 949,25
| |
г. Видное, Березовая ул., 10, 180 | 23 183,39 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 210 | 7 276,18 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 229 | 13 620,45 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 262 | 8 604,94 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 264 | 8 600,97 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 60 | 16 969,93 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 79 | 8 216,49 |
г. Видное, Березовая ул., 10, 83 | 10 584,72 |
97 057,07
| |
г. Видное, Березовая ул., 11, 134 | 8 422,00 |
г. Видное, Березовая ул., 11, 136 | 7 927,49 |
г. Видное, Березовая ул., 11, 143 | 7 298,82 |
г. Видное, Березовая ул., 11, 207 | 18 845,76 |
г. Видное, Березовая ул., 11, 50 | 25 423,97 |
г. Видное, Березовая ул., 11, 65 | 10 812,81 |
78 730,85
| |
г. Видное, Березовая ул., 12, 100 | 38 061,68 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 109 | 9 799,93 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 125 | 8 105,05 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 126 | 7 545,36 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 133 | 10 567,03 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 138 | 20 721,39 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 140 | 7 055,36 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 173 | 14 130,28 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 177 | 13 446,13 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 184 | 10 509,32 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 193 | 10 627,11 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 25 | 38 445,61 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 45 | 11 327,61 |
г. Видное, Березовая ул., 12, 66 | 8 113,56 |
208 455,42
| |
г. Видное, Березовая ул., 13, 128 | 13 831,84 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 174 | 14 122,18 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 179 | 11 291,00 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 186 | 50 860,30 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 200 | 19 736,87 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 208 | 20 390,84 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 232 | 72 258,14 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 235 | 72 504,77 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 244 | 8 414,52 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 248 | 8 955,94 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 81 | 21 743,64 |
г. Видное, Березовая ул., 13, 90 | 8 016,48 |
322 126,52
| |
г. Видное, Березовая ул., 14, 127 | 10 606,65 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 140 | 33 448,46 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 143 | 7 012,36 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 148 | 33 752,81 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 150 | 9 069,54 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 151 | 11 842,80 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 217 | 36 701,93 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 259 | 8 140,53 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 296 | 8 111,40 |
г. Видное, Березовая ул., 14, 302 | 13 774,57 |
