УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Мы благодарим каждого из вас за сознательность и ответственность в отношении своевременной оплаты коммунальных и прочих услуг. Сейчас мы все переживает достаточно непростой период. Мы перестали начислять пени и отключать коммунальные услуги за долги. Но обязанность оплаты по счетам осталась, мы по-прежнему платим подрядчикам и ресурсоснабжающим организациям за свет, воду, вывоз мусора, оплачиваем зарплаты сотрудникам – сантехникам, электрикам, инженерам для того, чтобы наш с Вами дом продолжал функционировать в комфортном режиме, для того, чтобы мы могли его подготовить к осенне-зимнему периоду в дальнейшем…
К сожалению, в нашем доме есть неплательщики, которые не производят оплату и копят большие долги. Это обязывает нас обращаться в судебные органы для взыскания имеющейся задолженности, с отнесением на должника судебных расходов, связанных с рассмотрением дела (государственной пошлины, расходов на оплату услуг представителя). Во избежание негативных последствий убедительно просим погасить задолженность.
Мы призываем Вас не накапливать долги и погашать оплаты своевременно.
Со своей стороны, мы готовы предложить:
— рассрочку оплаты задолженности;
— подскажем, как произвести оплату, не выходя из дома.
Свяжитесь с нами по телефонам: +7 (499) 551-51-60; +7 (499) 551-53-76
и мы обсудим индивидуальные условия именно для Вашей семьи.
*Сумма задолженности указана без начисления услуги строительного мусора
Подъезд № 1 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
12 | 29 895,63 |
18 | 14 833,36 |
23 | 9 070,64 |
25 | 47 766,60 |
27 | 9 213,81 |
31 | 26 243,13 |
34 | 16 585,67 |
36 | 53 936,09 |
39 | 25 140,60 |
40 | 34 335,77 |
41 | 42 275,43 |
42 | 11 790,98 |
52 | 55 831,86 |
ИТОГО по подъезду № 1 | 376 919,57 руб. |
Подъезд № 2 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
76 | 9 479,29 |
79 | 3 965,80 |
80 | 24 252,60 |
81 | 19 938,42 |
83 | 12 658,67 |
ИТОГО по подъезду № 1 | 70 294,78 руб. |
Подъезд № 3 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
100 | 13 028,24 |
103 | 18 059,18 |
106 | 11 867,33 |
107 | 22 157,94 |
121 | 21 946,18 |
123 | 19 422,86 |
126 | 5 497,27 |
129 | 21 838,90 |
130 | 24 924,10 |
135 | 9 331,64 |
ИТОГО по подъезду № 3 | 168 073,64 руб. |
Подъезд № 4 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
145 | 34 257,19 |
147 | 14 171,60 |
150 | 10 011,10 |
154 | 15 762,56 |
156 | 6 120,00 |
157 | 4 888,05 |
165 | 33 205,47 |
171 | 11 401,12 |
171 | 5 128,45 |
175 | 39 311,43 |
176 | 7 278,40 |
177 | 9 640,11 |
179 | 23 684,21 |
189 | 3 610,24 |
ИТОГО по подъезду № 4 | 218 469,93 руб. |
Подъезд № 5 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
203 | 19 865,45 |
211 | 24 045,45 |
222 | 15 826,88 |
224 | 11 302,84 |
228 | 18 373,60 |
228 | 5 715,00 |
229 | 12 125,69 |
236 | 25 206,05 |
238 | 7 179,53 |
247 | 23 654,61 |
249 | 16 599,01 |
250 | 28 363,09 |
ИТОГО по подъезду № 5 | 208 257,20 руб. |
Подъезд № 6 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
253 | 20 358,90 |
255 | 6 158,69 |
256 | 16 681,20 |
257 | 26 009,40 |
270 | 6 157,06 |
273 | 11 186,92 |
288 | 12 454,09 |
290 | 6 307,94 |
291 | 32 643,89 |
292 | 1 683,04 |
293 | 35 741,00 |
296 | 24 001,59 |
ИТОГО по подъезду № 6 | 199 383,72 руб. |
Подъезд № 7 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
297 | 62 910,53 |
298 | 20 120,31 |
299 | 35 928,73 |
303 | 10 923,35 |
304 | 6 508,74 |
311 | 46 939,55 |
314 | 24 659,82 |
315 | 31 316,06 |
318 | 12 781,88 |
321 | 65 432,59 |
325 | 23 147,68 |
329 | 5 381,16 |
330 | 34 720,19 |
332 | 11 282,44 |
338 | 16 634,79 |
339 | 9 073,94 |
ИТОГО по подъезду № 7 | 417 761,76 руб. |
Подъезд № 8 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
343 | 7 060,90 |
344 | 10 990,24 |
354 | 42 951,34 |
355 | 10 674,66 |
364 | 9 080,63 |
368 | 28 697,47 |
374 | 63 628,28 |
375 | 37 859,84 |
379 | 16 364,82 |
381 | 16 067,97 |
343 | 7 060,90 |
344 | 10 990,24 |
354 | 42 951,34 |
ИТОГО по подъезду № 8 | 243 376,51 руб. |
Подъезд № 9 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
387 | 14 335,18 |
388 | 22 731,36 |
389 | 4 847,22 |
393 | 36 843,55 |
402 | 5 195,05 |
408 | 18 830,15 |
418 | 14 359,77 |
ИТОГО по подъезду № 9 | 117 142,28 руб. |
Подъезд № 10 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
424 | 8 252,40 |
430 | 23 185,99 |
437 | 43 735,35 |
438 | 44 867,65 |
444 | 7 808,58 |
445 | 5 336,56 |
ИТОГО по подъезду № 10 | 133 186,53 руб. |
Подъезд № 11 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
454 | 13 656,44 |
460 | 5 226,64 |
464 | 36 405,62 |
468 | 10 806,80 |
469 | 11 994,61 |
474 | 16 497,05 |
483 | 10 000,00 |
ИТОГО по подъезду № 11 | 104 587,16 руб. |
Подъезд № 12 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
487 | 12 285,62 |
495 | 15 097,39 |
496 | 35 319,48 |
498 | 15 627,02 |
504 | 81 117,98 |
509 | 6 572,63 |
510 | 7 169,61 |
512 | 11 641,37 |
519 | 20 350,91 |
529 | 12 180,37 |
531 | 11 952,63 |
532 | 20 858,57 |
534 | 30 000,00 |
ИТОГО по подъезду № 12 | 280 173,58 руб. |
Подъезд № 13 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
536 | 8 629,60 |
537 | 47 330,40 |
538 | 5 372,62 |
540 | 8 031,55 |
542 | 7 710,00 |
545 | 41 562,16 |
546 | 67 236,63 |
550 | 37 174,40 |
552 | 45 146,33 |
554 | 6 485,52 |
555 | 12 616,32 |
556 | 33 802,73 |
564 | 31 423,86 |
574 | 17 264,29 |
575 | 11 622,13 |
578 | 10 824,77 |
580 | 49 475,87 |
587 | 12 142,00 |
588 | 6 134,11 |
589 | 21 643,63 |
590 | 19 057,57 |
593 | 15 697,36 |
597 | 38 425,73 |
598 | 3 547,42 |
599 | 13 705,04 |
600 | 4 957,28 |
ИТОГО по подъезду № 13 | 577 019,32 руб. |
Подъезд № 14 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
605 | 5 818,13 |
607 | 15 409,04 |
607 | 5 547,41 |
618 | 20 352,35 |
619 | 29 733,80 |
623 | 5 476,08 |
628 | 37 940,61 |
631 | 10 544,07 |
633 | 4 724,15 |
641 | 20 000,00 |
644 | 18 425,37 |
645 | 4 103,35 |
646 | 16 855,55 |
651 | 15 237,83 |
652 | 6 236,73 |
653 | 36 253,57 |
654 | 53 514,96 |
662 | 20 924,14 |
664 | 26 260,37 |
665 | 48 219,31 |
669 | 29 501,40 |
670 | 13 516,58 |
ИТОГО по подъезду № 14 | 444 594,80 руб. |
Подъезд № 15 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
677 | 14 490,66 |
682 | 7 772,76 |
689 | 5 666,22 |
693 | 10 022,79 |
700 | 4 563,25 |
704 | 4 250,11 |
705 | 29 048,57 |
710 | 15 160,00 |
714 | 23 819,53 |
715 | 12 244,94 |
716 | 19 864,89 |
717 | 2 454,67 |
718 | 7 044,75 |
719 | 17 046,29 |
724 | 34 661,10 |
725 | 3 869,14 |
727 | 57 567,19 |
732 | 20 765,62 |
735 | 49 385,02 |
740 | 12 559,62 |
743 | 16 953,56 |
744 | 12 059,20 |
745 | 5 810,78 |
749 | 14 429,14 |
ИТОГО по подъезду № 15 | 401 509,80 руб. |
Подъезд № 16 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
756 | 12 760,57 |
757 | 6 989,51 |
758 | 11 374,84 |
759 | 32 729,73 |
760 | 11 854,29 |
760 | 9 221,86 |
763 | 2 662,29 |
765 | 7 323,49 |
768 | 30 783,10 |
771 | 5 856,01 |
774 | 18 396,41 |
776 | 20 048,23 |
778 | 28 991,48 |
786 | 20 814,32 |
788 | 25 155,05 |
802 | 43 960,66 |
810 | 4 755,00 |
811 | 26 016,46 |
816 | 57 703,00 |
817 | 24 531,70 |
818 | 13 162,26 |
819 | 21 188,37 |
820 | 6 797,71 |
822 | 13 660,96 |
823 | 12 114,52 |
826 | 12 233,79 |
ИТОГО по подъезду № 16 | 481 085,61 руб. |
Подъезд № 17 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
837 | 5 208,28 |
841 | 33 341,01 |
842 | 48 666,07 |
851 | 14 277,98 |
855 | 52 366,43 |
858 | 17 488,70 |
859 | 24 751,88 |
862 | 28 252,20 |
870 | 63 611,04 |
873 | 2 666,54 |
877 | 3 163,83 |
878 | 6 270,00 |
878 | 5 819,32 |
880 | 8 700,00 |
886 | 10 781,03 |
891 | 20 878,33 |
896 | 8 277,21 |
896 | 778,93 |
900 | 6 911,86 |
902 | 8 244,35 |
904 | 16 106,83 |
905 | 12 425,83 |
ИТОГО по подъезду № 17 | 398 987,65 руб. |
Подъезд № 18 | |
НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ* |
916 | 43 830,31 |
917 | 25 399,62 |
925 | 17 716,11 |
926 | 22 502,55 |
927 | 14 018,16 |
930 | 22 892,20 |
932 | 13 295,53 |
933 | 31 585,85 |
934 | 7 499,20 |
944 | 11 644,80 |
945 | 43 572,64 |
946 | 19 015,35 |
948 | 10 311,16 |
954 | 2 565,47 |
957 | 10 182,16 |
961 | 34 549,60 |
965 | 36 118,20 |
970 | 40 546,89 |
972 | 5 791,04 |
974 | 2 615,14 |
975 | 14 487,75 |
977 | 12 388,14 |
ИТОГО по подъезду № 18 | 442 527,87 руб. |