Список домов находящихся в управлении
№ | Адрес | Площадь м² | Основания управления |
1 | М.о. Ленинский г.о. г.Видное ул.Завидная д.22 | Общая 15357,6. Жилая 11185,6 | Протокол № 1/21/З22 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21.03.2021г |
2 | М.о. Ленинский г.о. г.Видное ул.Завидная д.24 | Общая 15998,3Жилая 11304,9 | Протокол № 1/21/З24 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 31.01.2021г |
3 | М.о. Ленинский г.о. г.Видное ул.Завидная д.16 | Общая 7448,8 Жилая 4387,8 | Протокол № 1/21/З16 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 18.05.2021г |
4 | М.о. Ленинский г.о. г.Видноеул. Березовая д.18 | Общая 24737,8 Жилая 23982,8 | Протокол № 1/21Б18 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15.09.2021г |
5 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д.1 | Общая 26467,1 Жилая 17854,4 | Протокол № 1/2021Д1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 31.01.2021г |
6 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д.3 | Общая: 17813,7Жилая: 12916,1 | Протокол № 1/2021Д3 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21.01.2021г |
7 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д 4 | Общая 17811,4 Жилая 12915,4 | Протокол № 1/21Д4 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21.03.21г.г |
8 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д.5 | Общая 17807,2 Жилая 12902,9 | Протокол № 1/21Д5 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 13.02.2021г |
9 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д.11 | Общая 12586,4 Жилая 12199,7 | Протокол № 1/21Д11 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 16.02.2021г |
10 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка. кв-л Северный д.13 | Общая 17898,2 Жилая 12961,1 | Протокол № 1/2021Д13 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 31.01.2021г |
11 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка.кв-л Центральный д.1 | Общая 62912,4 Жилая 49791,1 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 06.10.2019г |
12 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново мкр.Купелинка.кв-л Центральный д.2 | Общая 41889,2 Жилая 30724,2 | Протокол № 3 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.12.2021 г. |
13 | М.о. Ленинский г.о д.Сапроново р.Купелинка.кв-л Центральный д.3 | Общая 46663,3 Жилая 34393,5 | Протокол № Ц3-1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 19.10.2021г |
14 | М.о. Ленинский г.о. г.Видноеул. Березовая д.12 | Общая 20240,7 Жилая 13536,2 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 31.01.2022г |
15 | М.о. Ленинский г.о. г.Видноеул. Березовая д.13 | Общая 23198,1 Жилая 16339,3 | Протокол № 1/22/ВБ13 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.02.2022г |
16 | М.о. Ленинский г.о. г.Видное кв-л Северный д. 10 | Общая 13419,9 Жилая 10216,4 | Протокол № 2 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 20.12.2022г |
17 | М.о. Ленинский г.о. г.Видноеул. Березовая д.11 | Общая 13479,1 Жилая 10648 | Протокол № 2/22/ВБ-11 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 29.03.2022г |
Перечень домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 2021 г.: отсутствуют
Примечание: Копии протоколов по выбору управляющей организации размещены на сайте