Должники на 1 августа 2024 года

Должники на 01.08.2024 г.

Сумма задолженности от 7 тыс.руб.

 

 

Адрес

 

Итого
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 11010 795,89
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 12113 063,93
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 1512 024,42
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 15027 646,97
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 16173 952,13
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 19515 066,40
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 20210 966,78
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 2269 577,01
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 2638 075,46
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 26716 180,02
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 27014 613,09
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 2915 027,84
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 29143 134,65
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 3168 574,89
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 32015 713,66
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 33634 859,47
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 33759 180,24
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 4763 611,45
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 8129 351,79
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 909 045,06
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 938 013,00
г. Видное, им.Героя Советского Союза В.Н. Фокина ул., 8, 988 090,01
 

506 564,16

 

д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 11839 944,13
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 1508 898,11
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 16924 610,72
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 1783 996,32
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 17113 315,21
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 17221 128,85
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 1787 845,71
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 18619 741,27
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 19710 546,08
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 2037 714,13
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 21560 861,76
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 21910 161,33
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 23215 183,69
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 329 184,16
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 4024 596,69
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 517 561,79
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 527 008,88
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 6814 267,06
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 838 874,62
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 8816 671,47
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, 918 677,20
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП28 936,36
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП37 990,18
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 14, НП536 193,43
 

473 909,15

 

д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 14082 024,26
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 16339 912,04
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 18082 973,01
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 18433 424,46
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 1947 469,52
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 22521 075,11
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 22827 454,73
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 24118 253,07
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 2716 899,00
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 2827 522,15
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 4046 393,99
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 5116 899,00
д. Сапроново, мкр. Купелинка, Северный квартал, 6, 6149 002,90
 

469 303,24

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 114 371,72
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 1018 132,07
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 10825 005,89
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 12033 407,55
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 1248 009,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 13234 983,01
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 14011 536,80
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 1512 128,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 16024 479,81
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 18324 203,06
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 1947 135,25
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 21422 436,88
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 2660 736,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 2659 096,03
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 28119 977,18
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 30111 824,84
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 30215 321,76
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 31319 942,90
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 32353 937,22
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 32714 584,45
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 348 271,73
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 11, 7311 491,32
 

451 013,31

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 1319 226,95
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 15188 149,63
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 16011 276,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 18728 215,91
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19116 244,32
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19516 692,78
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19525 077,68
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19754 927,07
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19834 643,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 19933 996,32
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 2097 483,68
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 21172 834,21
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 2147 629,18
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 2157 618,84
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 22415 396,75
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 23111 549,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 2337 553,05
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 25676 038,43
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 27414 852,60
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 28817 853,91
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 28911 661,50
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 29046 711,61
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 3198 948,20
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 3235 513,28
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 36014 433,72
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 3628 948,20
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 39313 536,60
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 3967 660,10
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 4037 430,27
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 40913 367,55
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 44224 917,02
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 47812 981,44
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 4797 784,02
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 4888 917,26
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 49510 282,50
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 50326 638,53
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 5214 881,02
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 5536 347,00
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 55273 255,90
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 55573 841,40
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 57666 815,38
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 6711 551,61
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, 9743 760,92
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП39 305,22
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП736 902,94
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 14, НП512 324,45
 

1 225 977,79

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 12810 625,57
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 12985 233,55
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 13212 227,72
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 15953 325,06
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 16028 167,74
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 419 881,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 8015 035,70
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 899 816,67
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 18, 949 101,92
 

243 415,04

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 10068 562,39
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 10178 961,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 12223 849,28
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 13148 654,44
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 13368 778,34
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 13453 302,86
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 13983 364,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 145103 877,59
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 1479 531,66
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 15636 054,24
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 16515 553,12
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 2626 810,29
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 3549 106,68
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 5573 339,92
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 759 215,97
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 788 286,74
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к1, 8511 356,03
 

768 605,35

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 1187 941,49
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 1548 586,74
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 16433 694,30
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 16711 115,64
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 1719 221,43
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 17319 678,60
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 18125 479,67
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 18249 097,15
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 19711 838,30
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 20515 784,40
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 21912 315,96
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 24353 627,31
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 2577 772,02
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 26315 125,26
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 2718 144,56
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 2728 910,75
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 28516 792,15
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 3222 260,38
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 4321 516,67
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, 5728 005,42
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 20 к2, НП611 521,00
 

398 429,20

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 11010 217,91
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 11410 003,80
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 14151 583,47
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 14310 067,73
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 16510 051,89
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 17710 083,51
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 1838 785,92
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 18110 036,05
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 1849 941,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 1887 448,48
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 1981 244,22
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 2059 245,00
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 2258 021,90
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 2269 218,09
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 2330 858,10
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 24013 381,40
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 2489 738,06
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 298 724,26
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 29213 360,32
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 29425 136,80
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 308 708,27
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 3338 738,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 344106 906,59
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 34526 214,12
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 34612 378,90
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 359 956,94
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 35645 433,92
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 3697 547,48
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 37234 873,60
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 3817 098,50
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 40026 815,56
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 40636 561,00
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 40831 551,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 4178 738,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 42248 654,20
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 4249 020,68
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 42712 289,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 46620 264,40
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 47112 505,38
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 47338 688,00
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, 8381 759,75
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 25, НП154 149,19
 

1 026 001,31

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 10151 934,11
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1177 834,66
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 12132 473,32
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1316 043,66
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1609 392,31
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1837 473,78
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1827 155,20
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 1936 633,09
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 19111 437,27
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 21518 134,40
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 23910 704,59
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 25331 140,09
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 26031 674,25
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 2618 975,02
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 26753 606,54
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 26827 615,55
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 27115 873,70
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 2737 500,13
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 2838 350,43
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 297 518,39
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 3223 430,81
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 3615 051,63
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 4312 254,55
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 4416 653,37
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 4911 020,98
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 8433 850,89
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 8589 643,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 889 237,52
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, 911 586,28
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, НП447 419,18
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 5, НП531 404,48
 

763 023,22

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 10474 980,38
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 11513 093,70
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 12022 602,14
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 1288 400,52
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 1318 620,13
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 13111 141,58
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 1738 260,45
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 19450 780,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 22546 489,33
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 2268 577,94
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 23733 939,15
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 24871 167,96
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 2530 652,83
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 25770 658,28
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 25910 157,94
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 2608 907,00
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 26126 511,16
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 26225 873,66
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 28148 964,30
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 2858 242,82
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 29110 303,32
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 3039 050,14
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 30711 250,92
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 3162 467,90
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 4926 605,03
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 518 208,21
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 5318 827,25
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 8173 287,14
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 8251 050,84
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, 898 479,79
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, НП59 526,69
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 7, НП722 267,33
 

919 346,52

 

р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 12110 720,25
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 1316 127,87
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 13310 100,60
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 18131 502,58
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 20542 318,66
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 20711 501,85
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 2179 596,70
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 22526 428,34
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 23549 988,13
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 24845 532,57
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 33108 303,51
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 5313 551,59
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 5413 435,13
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 658 669,04
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 8132 410,28
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, 8421 101,29
р.п. Бутово, «Бутово-Парк» ЖК, 9, НП122 660,86
 

473 949,25

 

г. Видное, Березовая ул., 10, 18023 183,39
г. Видное, Березовая ул., 10, 2107 276,18
г. Видное, Березовая ул., 10, 22913 620,45
г. Видное, Березовая ул., 10, 2628 604,94
г. Видное, Березовая ул., 10, 2648 600,97
г. Видное, Березовая ул., 10, 6016 969,93
г. Видное, Березовая ул., 10, 798 216,49
г. Видное, Березовая ул., 10, 8310 584,72
 

97 057,07

 

г. Видное, Березовая ул., 11, 1348 422,00
г. Видное, Березовая ул., 11, 1367 927,49
г. Видное, Березовая ул., 11, 1437 298,82
г. Видное, Березовая ул., 11, 20718 845,76
г. Видное, Березовая ул., 11, 5025 423,97
г. Видное, Березовая ул., 11, 6510 812,81
 

78 730,85

 

г. Видное, Березовая ул., 12, 10038 061,68
г. Видное, Березовая ул., 12, 1099 799,93
г. Видное, Березовая ул., 12, 1258 105,05
г. Видное, Березовая ул., 12, 1267 545,36
г. Видное, Березовая ул., 12, 13310 567,03
г. Видное, Березовая ул., 12, 13820 721,39
г. Видное, Березовая ул., 12, 1407 055,36
г. Видное, Березовая ул., 12, 17314 130,28
г. Видное, Березовая ул., 12, 17713 446,13
г. Видное, Березовая ул., 12, 18410 509,32
г. Видное, Березовая ул., 12, 19310 627,11
г. Видное, Березовая ул., 12, 2538 445,61
г. Видное, Березовая ул., 12, 4511 327,61
г. Видное, Березовая ул., 12, 668 113,56
 

208 455,42

 

г. Видное, Березовая ул., 13, 12813 831,84
г. Видное, Березовая ул., 13, 17414 122,18
г. Видное, Березовая ул., 13, 17911 291,00
г. Видное, Березовая ул., 13, 18650 860,30
г. Видное, Березовая ул., 13, 20019 736,87
г. Видное, Березовая ул., 13, 20820 390,84
г. Видное, Березовая ул., 13, 23272 258,14
г. Видное, Березовая ул., 13, 23572 504,77
г. Видное, Березовая ул., 13, 2448 414,52
г. Видное, Березовая ул., 13, 2488 955,94
г. Видное, Березовая ул., 13, 8121 743,64
г. Видное, Березовая ул., 13, 908 016,48
 

322 126,52

 

г. Видное, Березовая ул., 14, 12710 606,65
г. Видное, Березовая ул., 14, 14033 448,46
г. Видное, Березовая ул., 14, 1437 012,36
г. Видное, Березовая ул., 14, 14833 752,81
г. Видное, Березовая ул., 14, 1509 069,54
г. Видное, Березовая ул., 14, 15111 842,80
г. Видное, Березовая ул., 14, 21736 701,93
г. Видное, Березовая ул., 14, 2598 140,53
г. Видное, Березовая ул., 14, 2968 111,40
г. Видное, Березовая ул., 14, 30213 774,57
г. Видное, Березовая ул., 14, 32610 953,58
г. Видное, Березовая ул., 14, 3588 140,53
г. Видное, Березовая ул., 14, 3697 508,36
г. Видное, Березовая ул., 14, 3747 034,76
г. Видное, Березовая ул., 14, 41150 731,31
г. Видное, Березовая ул., 14, 518 559,70
г. Видное, Березовая ул., 14, 5810 985,37
г. Видное, Березовая ул., 14, 677 877,96
г. Видное, Березовая ул., 14, 8911 794,69
г. Видное, Березовая ул., 14, 9116 865,47
г. Видное, Березовая ул., 14, НП277 429,73
 

390 342,51

 

г. Видное, Березовая ул., 16, 116 667,65
г. Видное, Березовая ул., 16, 10011 791,20
г. Видное, Березовая ул., 16, 117 489,60
г. Видное, Березовая ул., 16, 12747 185,33
г. Видное, Березовая ул., 16, 13310 613,55
г. Видное, Березовая ул., 16, 19710 844,28
г. Видное, Березовая ул., 16, 20128 836,42
г. Видное, Березовая ул., 16, 21930 850,75
г. Видное, Березовая ул., 16, 22011 215,83
г. Видное, Березовая ул., 16, 23131 339,62
г. Видное, Березовая ул., 16, 24018 884,73
г. Видное, Березовая ул., 16, 25112 428,69
г. Видное, Березовая ул., 16, 26226 310,98
г. Видное, Березовая ул., 16, 26318 033,52
г. Видное, Березовая ул., 16, 27947 085,29
г. Видное, Березовая ул., 16, 32016 328,32
г. Видное, Березовая ул., 16, 813 532,62
 

359 438,38

 

г. Видное, Березовая ул., 18, 10460 717,62
г. Видное, Березовая ул., 18, 1097 738,46
г. Видное, Березовая ул., 18, 15543 069,05
г. Видное, Березовая ул., 18, 1797 043,27
г. Видное, Березовая ул., 18, 18517 455,84
г. Видное, Березовая ул., 18, 19169 381,35
г. Видное, Березовая ул., 18, 19356 210,35
г. Видное, Березовая ул., 18, 27618 127,32
г. Видное, Березовая ул., 18, 34373 946,18
г. Видное, Березовая ул., 18, 37058 845,49
г. Видное, Березовая ул., 18, 37614 954,05
г. Видное, Березовая ул., 18, 37923 368,42
г. Видное, Березовая ул., 18, 41931 935,05
г. Видное, Березовая ул., 18, 45126 487,08
г. Видное, Березовая ул., 18, 4778 075,05
г. Видное, Березовая ул., 18, 658 331,45
г. Видное, Березовая ул., 18, 677 107,85
г. Видное, Березовая ул., 18, 6950 333,57
г. Видное, Березовая ул., 18, 7336 369,55
 

619 497,00

 

г. Видное, Ермолинская ул., 1, 10112 941,13
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 10216 709,92
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 13428 855,11
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 2347 267,39
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 5111 085,20
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 7511 843,58
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 7911 077,17
г. Видное, Ермолинская ул., 1, 9517 658,29
 

157 437,79

 

г. Видное, Ермолинская ул., 3, 11611 347,50
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 11913 593,60
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 1278 174,40
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 14040 501,20
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 14615 000,83
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 14712 304,56
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 1519 368,21
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 18411 314,37
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 2107 565,00
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 2289 068,26
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 2497 521,25
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 3915 497,22
г. Видное, Ермолинская ул., 3, 68 174,40
г. Видное, Ермолинская ул., 3, пом. 115 061,86
 

194 492,66

 

